| В осеннем семестре заседания будут проходить по понедельникам в ауд. 523, начало в 18:30. |
| Спецсеминар программы «Большие данные» 2016—2017 уч. года | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Докладчик | Доклад | Материалы |
| 27.03.17 | Ж. Турдиев, 1 г.о. | Когнитивные методы и средства предсказательного анализа данных в облачных средах | - |
| С. Прийменко, 2 г.о. | Поиск гендерных различий в функциональной связности функциональной магнитно-резонансной томографии покоя человека | - | |
| 20.03.17 | Е. Кралько, 1 г.о. | Поиск взаимосвязей между объектами на основе анализа текстов | - |
| 13.03.17 | М. Андреев, 1 г.о. М. Аветисян, 1 г.о. |
Методы решения задачи тематического моделирования Сегментация трехмерных медицинских изображений |
- |
| 21.12.16 | М. Ислентьев, 1 г.о. | Реферативный доклад по статье "Skinny-dip:Clustering in a Sea of Noise" | - |
| 14.12.16 | Ж. Турдиев, 1 г.о. | Реферативный доклад по статье "NetCycle: Collective Evolution Inference inHeterogeneous Information Networks" | |
| 7.12.16 | С. Ступников | Новая академическая инициатива IBM по использованию ресурсов облачной платформы IBM Bluemix в Университетском образовании | - |
| 30.11.16 |
|||
| 30.11.16 | М. Андреев, 1 г.о. | Анализ тональностей комментариев в соцсетях | - |
| 23.11.16 | Е. Кралько, 1 г.о. | Реферативный доклад по статье "Parallel Lasso Screening for Big Data Optimization" | - |
| 16.11.16 | Н. Скворцов | Концептуальные спецификации предметных областей в научных проектах: введение | - |
| 9.11.16 | М. Аветисян, 1 г.о. П. Юлдашев, физфак МГУ, кафедра акустики |
Методы сегментирования объемных медицинских изображений | - |
| 2.11.16 | М. Жукова, 1 г.о. | Реферативный доклад по статье "Satellite Image Analytics, Land Change and Food Security" | - |
| 19.10.16 | М. Аветисян, 1 г.о. | Реферативный доклад по статье "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System" | - |
| 5.10.16 | А. Жуков, 2 г.о. Е. Тарасов, 2 г.о. |
Fast algorithm of combining ultrasonic rail defectograms Сокращение числа виртуальных экспериментов с помощью оценки корреляций параметров взаимодействующих гипотез |
- |
| 28.09.16 | Г. Трифонов, 2 г.о. Д. Малахов, 2 г.о. |
Unevenly Spaced Spatio-Temporal Time Series Analysis in Context of Volcanoes Eruptions Non-stationary signal analysis with multicollinearity predictors |
- |
| 21.09.16 | С. Прийменко, 2 г.о. О. Травкин, 2 г.о. |
- | |